Coat & Jacket

Shoes & Boot

Blouse & Shirt

JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS

DRESSES

SWIMWEAR + LINGERIE

Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Color Blue
Size S
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Circumference | Sleeve Length | Hem Width | Shoulder | Length | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 51.5 | 20.3 | 54.5 | 21.5 | 111 | 43.7 | 39 | 15.4 | 97.5 | 38.4 | 109 | 42.9 |
M | 52.5 | 20.7 | 55.5 | 21.9 | 116 | 45.7 | 40.3 | 15.9 | 99 | 39 | 114 | 44.9 |
L | 53.5 | 21.1 | 56.5 | 22.2 | 121 | 47.6 | 41.6 | 16.4 | 100.5 | 39.6 | 119 | 46.9 |
XL | 54.5 | 21.5 | 57.5 | 22.6 | 126 | 49.6 | 42.9 | 16.9 | 102 | 40.2 | 124 | 48.8 |
XXL | 55.5 | 21.9 | 58.5 | 23 | 131 | 51.6 | 44.2 | 17.4 | 103.5 | 40.7 | 129 | 50.8 |
3XL | 56.5 | 22.2 | 59.5 | 23.4 | 136 | 53.5 | 45.5 | 17.9 | 105 | 41.3 | 134 | 52.8 |
4XL | 57.5 | 22.6 | 60.5 | 23.8 | 141 | 55.5 | 46.8 | 18.4 | 106.5 | 41.9 | 139 | 54.7 |
5XL | 58.5 | 23 | 61.5 | 24.2 | 146 | 57.5 | 48.1 | 18.9 | 108 | 42.5 | 144 | 56.7 |
Seu nome
Avaliação
Conteúdo do comentário
Obrigado pela sua opinião. Compartilhe seu comentário para que os outros também possam se ver.
Comentário